

Model | |||||||
Kapasite | 1kVA/900W | 2kVA/1800W | 3kVA/2700W | 6kVA/5400W | 10kVA/9000W | ||
Giriş | |||||||
Giriş Gerilim | 165-275 VAC | 176-276 VAC | |||||
Çalışma Voltaj Aralığı | %50 Yükte (110-300) ± 5VAC, Tam Yükte (160-300) ± 5 VAC | %50 Yükte 110-276 VAC ± %3 , %100 Yükte 176-266 VAC ± %3 | |||||
Çalışma Frekans Aralığı | 40/70Hz (Otomatik Algılama) | (44-55)/(54/66)Hz | |||||
Güç Faktörü | ≥0,98 | ≥0,99 | |||||
Harmonik Distorsiyon (THDi) | <%10 | <%5 | |||||
Jeneratör | Uyumlu | ||||||
Çıkış | |||||||
Çıkış Gerilimi | 220/230/240 VAC | 208/220/230/240 (1±%1) VAC | |||||
Güç Faktörü | 0,9 | ||||||
Voltaj Regülasyonu | ±%2 | ±%1 | |||||
Frekans | Şebeke Modu | 46-54 Hz veya 56-64 Hz | Şebekeyi Takip Eder | ||||
Akü Modu | 50-60 Hz ± 0,5 Jz | 50/60 ± 0,005 Hz | |||||
Dalga Şekli | Tam Sinüs | ||||||
Tepe Faktörü | 2,95:1 | 3:1 | |||||
Harmonik Distorsiyon (THDv) | Doğrusal Yük | <%4 | <%2 | ||||
Doğr. Olmay. Yük | <%7 | <%5 | |||||
Transfer Süresi | Akü Modu - Inverter Modu 0ms, Inverter Bypass Modu 4ms (Tipik) | Eco moddan inverter moda geçiş 100ms (Tipik), diğerleri 0ms | |||||
Aşırı Kapasite | Şebeke Modu | %100 | %105 | ||||
%105 | %125 | ||||||
%150 | %150 | ||||||
yük>%200: 200 ms | yük>%170: 300ms | ||||||
Paralel Çalışma | N/A | Opsiyonel | |||||
Verim | |||||||
Online Mod | >%89 | >%90 | >%93.5 | >%94 | |||
ECO Mod | N/A | >%96 | |||||
Akü | |||||||
Standart Model Dahili Akü | 2x12V 9Ah | 4x12V 9Ah | 6x12V 9Ah | 20x12V 7Ah | 20x12V 9Ah | ||
Şarj Akımı | Standart Model | 1A | 1.4A | ||||
Uzun Süreli Model | N/A | 4A | |||||
Tipik Şarj Süresi | 4 Saat | 5 saat (S model: Harici akülerin kapasiteleriyle orantılıdır) | |||||
Koruma | |||||||
Tam Koruma | Aşırı Yük, Akıllı Kısa Devre ve Akü Şarj-Deşarj Koruması, | ||||||
Aşırı Sıcaklık, Akıllı Fan | |||||||
Sistem Özellikleri | |||||||
Aşırı Isınma | Mevcut | ||||||
Akıllı Alarm Sistemi | Mevcut | ||||||
LED&LCD Ekran | LCD | ||||||
Alarm | |||||||
Şebeke Hatası | 2 dakikada bir sesli uyarı | 4 saniye süreyle sesli uyarı | |||||
Düşük Akü Gerilimi | 1 sn'lik periyotlarla sesli uyarı | 1 saniye süreyle sesli uyarı | |||||
Aşırı Yük | Sürekli sesli uyarı | Saniyede 2 defa sesli uyarı | |||||
UPS Hatası | Sürekli Sesli Uyarı | ||||||
Fiziksel Özellikler | |||||||
Boyut (GxDxU) (mm) | 144x229x345 | 190x328x393 | 260x708x550 | ||||
Net Ağırlık (kg) | 9,2 | 17,2 | 22,6 | 6K:80, 6KS:25,5 | 10K:84, 10KS:29,5 | ||
Çevre Koşulları | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~40°C | ||||||
Depolama Sıcaklığı | -25°C ~55°C | ||||||
Bağıl Nem | 0~%95 (Yoğunlaşmayan) | ||||||
Yükseklik | <1500 m (1000 m üzerinde her 10 m'de %1 güç düşümü) | ||||||
Gürültü Seviyesi | <45 dB | ≤50 dB | ≤55 dB | ||||
Yönetim | |||||||
Haberleşme Arayüzü | RS232, USB-SNMP (Opsiyonel) | RS232-USB | |||||
Yazılım | Windows Family | Windows Family/Linux/Mac | |||||
Acil Kapatma | N/A | Opsiyonel | |||||
Standartlar | |||||||
Güvenlik | CE | ||||||
EMC | EN62040-2 C2 | ||||||
Makelsan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini öncedenh aber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. |
(Tek Faz Giriş / Tek Faz Çıkış)
Ağ merkezleri, kontrol sistemleri ve diğer kritik yüklerdegüvenle tercih edebilirsiniz...
• Yüksek Frekans Double Conversion 'On-Line' Teknoloji
• Mikro İşlemci Kontrollü Dijital Tasarım
• Hassas ve Güvenilir DSP Kontrol
• Geniş Giriş Frekans ve Voltaj Aralığı
• Aktif Harmonik Düzeltmesi: <%3
• Giriş Güç Faktörü Düzeltme (PFC)
• Çıkış Güç 0.9
• LCD Ekran Üzerinden Seçilebilir Çıkış Gerilimi
• Optimal akü performansı için akıllı akü şarjör tasarımı
• Mükemmel Jeneratör Uyumluluğu
• RS232 / USB -SNMP Haberleşme Portu (Opsiyonel)
• Aşırı Yük, Kısa Devre ve Akü Derin Deşarj Koruması
• Kapalı Konumda Otomatik Akü Şarjı
• Yüksek Enerji Tasarrufu için ECO Mod
• Yüke Duyarlı Akıllı Fan Kontrolü
• Anlaşılabilir, Çözüm Odaklı Alarm Sistemi
• Düşük-Yüksek Gerilim Koruması
• Çıkış Transfer Zamanı 0ms
• İzolasyon Trafo (Opsiyonel)
• Akü ile Ek Besleme Süresi
• DC Başlangıç
• Cold Start
Özel tekliflerimiz için bize e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz: info@alpinelektronik.com.tr